WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
HVor | 1109 | 12.10.2024 | 09:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | 0:3 | 66:76 | 24:26,23:25,19:25 |
D A | 3810 | 12.10.2024 | 09:00 | volley16/2 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 83:96 | 21:25,25:21,18:25,19:25 |
20wB | 5108 | 12.10.2024 | 09:00 | VTR 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 23:50 | 11:25,12:25 |
HLL | 1009 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:56 | 25:21,25:18,25:17 |
DLL | 4008 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | 1:3 | 67:94 | 23:25,7:25,25:19,12:25 |
20wB | 5109 | 12.10.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:25 | 25:11,25:14 |
HLL | 1010 | 12.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 77:49 | 25:13,27:25,25:11 |
DLL | 4009 | 12.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:61 | 25:22,25:20,25:19 |
20wB | 5110 | 12.10.2024 | 14:00 | volley16/2 | - | VTR 1 | 1:2 | 56:57 | 25:17,21:25,10:15 |
20wA | 5008 | 12.10.2024 | 15:00 | VC Real 1 | - | UWW 2 | 1:2 | 48:59 | 25:19,12:25,11:15 |
20wB | 5112 | 12.10.2024 | 15:00 | UWW 1 | - | Simmering 1 | 2:1 | 63:56 | 25:21,23:25,15:10 |
20wA | 5009 | 12.10.2024 | 16:30 | UWW 2 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 27:50 | 15:25,12:25 |
20wB | 5114 | 12.10.2024 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:31 | 25:13,25:18 |
D A | 3811 | 12.10.2024 | 18:00 | Feminaforce 1 | - | UWW 3 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
D A | 3812 | 12.10.2024 | 18:00 | VTR 6 | - | VV Döbling 1 | 2:3 | 95:110 | 25:23,22:25,25:22,16:25,7:15 |
20wA | 5010 | 12.10.2024 | 18:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | 2:0 | 50:36 | 25:17,25:19 |
20wA | 5011 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | U-Favoriten 1 | 2:0 | 50:39 | 25:17,25:22 |
20wA | 5012 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:10 | 25:4,25:6 |
20wA | 5013 | 13.10.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 14:50 | 4:25,10:25 |
20wA | 5014 | 13.10.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | volley16/3 | 0:2 | 30:50 | 22:25,8:25 |
D A | 3813 | 13.10.2024 | 13:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:41 | 25:12,25:14,25:15 |
D B | 3910 | 13.10.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | UWW 5 | 3:1 | 96:89 | 25:21,25:22,21:25,25:21 |
HVor | 1110 | 13.10.2024 | 19:30 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | 3:2 | 106:102 | 26:24,23:25,17:25,25:17,15:11 |
20wA | 5015 | 19.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5016 | 19.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5115 | 19.10.2024 | 09:30 | UWW 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5017 | 19.10.2024 | 11:00 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5018 | 19.10.2024 | 11:00 | UWW 2 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5117 | 19.10.2024 | 11:00 | UAB 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16mpl | 2801 | 19.10.2024 | 13:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16mpl | 2802 | 19.10.2024 | 13:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6601 | 19.10.2024 | 13:00 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6602 | 19.10.2024 | 13:00 | Tigers 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1011 | 19.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | RH Alt-Erlaa | ||
HVor | 1111 | 19.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 3 | - | Tigers 2 | RH Alt-Erlaa | ||
16mpl | 2803 | 19.10.2024 | 14:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16mpl | 2804 | 19.10.2024 | 14:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6603 | 19.10.2024 | 14:30 | Phönix 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6604 | 19.10.2024 | 14:30 | VTR 1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3814 | 19.10.2024 | 16:30 | UWW 3 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3911 | 19.10.2024 | 16:30 | VC Real 1 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6605 | 19.10.2024 | 16:30 | Sokol V/1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6606 | 19.10.2024 | 16:30 | Feminaforce 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2009 | 19.10.2024 | 17:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 2 | RH Alt-Erlaa | ||
DLL | 4010 | 19.10.2024 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 3 | RH Alt-Erlaa | ||
D A | 3815 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 6 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3816 | 19.10.2024 | 19:00 | volley16/2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLL | 4011 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1012 | 19.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | RH Alt-Erlaa | ||
D B | 3912 | 19.10.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | RH Alt-Erlaa | ||
18mA | 2301 | 20.10.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 2 | RH Simmering | ||
18mB | 2401 | 20.10.2024 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VC Real 1 | RH Simmering | ||
18wA | 5507 | 20.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5508 | 20.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5509 | 20.10.2024 | 09:30 | UWW 2 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5707 | 20.10.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2302 | 20.10.2024 | 11:00 | VV Döbling 2 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
18mB | 2402 | 20.10.2024 | 11:00 | VC Real 1 | - | VTR 2 | RH Simmering | ||
18wA | 5510 | 20.10.2024 | 11:00 | Feminaforce 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5511 | 20.10.2024 | 11:00 | VV Döbling 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5512 | 20.10.2024 | 11:00 | VTR 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5708 | 20.10.2024 | 11:00 | Simmering 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2303 | 20.10.2024 | 12:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
18mB | 2403 | 20.10.2024 | 12:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | RH Simmering | ||
D A | 3817 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 6 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3913 | 20.10.2024 | 13:00 | UWW 5 | - | Randsportarten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLL | 4013 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 3 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5709 | 20.10.2024 | 13:00 | volley16/2 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2304 | 20.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
18mB | 2404 | 20.10.2024 | 14:30 | VTR 2 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
HVor | 1112 | 20.10.2024 | 15:30 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 20 | 20.10.2024 | 15:30 | Randsportarten 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3818 | 20.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | UWW 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3914 | 20.10.2024 | 15:30 | UAB 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2305 | 20.10.2024 | 16:00 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
18mB | 2405 | 20.10.2024 | 16:00 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | RH Simmering | ||
HVor | 1113 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 4 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 18 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 3 | - | Dimitrios 1 | RH Simmering | ||
18mA | 2306 | 20.10.2024 | 18:00 | VTR 3 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
HCup | 26 | 20.10.2024 | 18:00 | SVCN 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLL | 4014 | 20.10.2024 | 18:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | Sporthalle Brigittenau |
Last Refresh: 16.10.2024 04:22:46
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)